ПБА1016КТ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Вместимость, чел | 13 |
Размеры шахты, мм, (ширина х глубина) | 1 вход 2150...2550х1825...2555 2 входа 2150...2550х2080 |
Внутренние размеры кабины, мм,(ширина х высота х глубина) | 1600х1400х2100 |
Высота подъема, м | 75 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Количество входов | 1 или 2 |
Лист альбома строительных заданий | АС-1.0-ПБА1010КТ |
Размеры двери кабины, мм, s | 1000 |
Скорость м/с | 1,6 |
Число остановок (max) | 27 |
Документы
АС-1.0-ПБА1010КТ-1
340.8 Кб
АС-1.0-ПБА1010КТ-2
55.7 Кб
АС-1.0-ПБА1010КТ-3
102.6 Кб
АС-1.0-ПБА1010КТ-4
59.2 Кб
АС-1.0-ПБА1010КТ-5
71.2 Кб
Дизайн проекты Movel
8.2 Мб