ПБА1016ГТ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Вместимость, чел | 13 |
Размеры шахты, мм, (ширина х глубина) | 1 вход 1600...2000х2485...3230 2 входа 1600...2000х2720 |
Внутренние размеры кабины, мм,(ширина х высота х глубина) | 1100х2100х2100 |
Высота подъема, м | 75 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Количество входов | 1 или 2 |
Лист альбома строительных заданий | АС-1.0-ПБА1010ГТ |
Размеры двери кабины, мм, s | 800, 900 |
Скорость м/с | 1,6 |
Число остановок (max) | 27 |
Документы
АС-1.0-ПБА1010ГТ-1
352.7 Кб
АС-1.0-ПБА1010ГТ-2
88.5 Кб
АС-1.0-ПБА1010ГТ-3
104.4 Кб
АС-1.0-ПБА1010ГТ-4
92.9 Кб
АС-1.0-ПБА1010ГТ-5
108.2 Кб
Дизайн проекты Movel
8.2 Мб