PBA1010SHT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Ask a Question
Characteristics
Load capacity, persons | 13 |
Hoisting height, m | 75 |
Load capacity, kg | 1000 |
Internal cabin dimensions, mm,(width х height х depth) | 2100х1100х2100 |
Number of entrances | 1 or 2 |
Album page of technical assignments | АС-1.0-ПБА1010ШТ |
Cabin door dimensions, mm, s | 1200 |
Shaft dimensions, mm, (width х depth) | 1 input 2650 ... 3050x1510 ... 2255 2 inputs 2650 ... 3050x1780 |
Speed m/s | 1,0 |
Number of stops (max) | 27 |
Documents
elevators
2.7 Mb