ПБА0610КТ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Вместимость, чел | 8 |
| Размеры шахты, мм, (ширина х глубина) | 1 вход 1600...2000х1800...2530 2 входа 1600...2000х2020 |
| Внутренние размеры кабины, мм,(ширина х высота х глубина) | 1100х1400х2100 |
| Высота подъема, м | 75 |
| Грузоподъемность, кг | 630 |
| Количество входов | 1 или 2 |
| Лист альбома строительных заданий | АС-1.0-ПБА0610КТ |
| Размеры двери кабины, мм, s | 800, 900 |
| Скорость м/с | 1,0 |
| Число остановок (max) | 27 |
Документы
АС-1.0-ПБА0610КТ-1
337.4 Кб
АС-1.0-ПБА0610КТ-2
60.6 Кб
АС-1.0-ПБА0610КТ-3
103.1 Кб
АС-1.0-ПБА0610КТ-4
63.6 Кб
АС-1.0-ПБА0610КТ-5
71.6 Кб
Дизайн проекты Movel
8.2 Мб
